Esto supone un descenso respecto al mes de mayo en el que se REGISTRÓ un aumento del 10%. La carga rodada sigue creciendo aunque un poco menos que el record de aumento de mayo pasado.
El puerto de Valencia que llevaba un ritmo de crecimiento muy alto hasta el mes de mayo (962.147 toneladas) desacelera al registrar un total de 704.028 toneladas. Le superan en el mes de junio el Puerto de Baleares con 863.706 y Barcelona que se sitúa en el primer puesto de puertos de carga rodada tras registrar un total de 919.725 toneladas en el quinto mes del año.
Suben respecto al mismo periodo del año pasado los principales puertos de este tipo de tráfico por carga rodada como son los ya CITADOS BARCELONA, Baleares, Valencia o Las Palmas y Algeciras.
Lo hace con fuerza Sevilla que lleva un buen año en claro detrimento de Huelva y Cádiz, por la NUEVAlínea de Trasmediterránea.
Bajan sin embargo Puertos como Bilbao, Vigo, Huelva o Castellón.
Notable la bajada de Huelva donde opera Armas con Canarias. Sin embargo los puertos Canarios han subido.
En cuanto al acumulado del año en el quinto mes del año 2014 se ha registrado un total de 24.130.427 toneladas, lo que supone una subida del 7% respecto al año pasado en el que se registró un total de 22.549.885 toneladas.Supera además al registro del mes de mayo en el que se alcanzó la cifra de19.872.692 toneladas.
TRÁFICO RO-RO (Toneladas) | ||||||
Autoridad Portuaria | Junio | Variación | Acumulado del año | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | Var % | ||
A Coruña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Alicante | 9.012 | 7.765 | -13,84% | 47.024 | 46.446 | -1,23 |
Almería | 29.951 | 30.367 | 1,39% | 197.003 | 177.394 | -9,95 |
Avilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Bahía de Algeciras | 493.827 | 518.185 | 4,93% | 3.383.531 | 3.577.341 | 5,73 |
Bahía de Cádiz | 53.458 | 58.126 | 8,73% | 388.387 | 370.946 | -4,49 |
Baleares | 844.327 | 863.706 | 2,30% | 4.232.346 | 4.495.216 | 6,21 |
BARCELONA | 855.588 | 919.575 | 7,48% | 4.627.661 | 4.909.873 | 6,10 |
Bilbao | 80.009 | 63.191 | -21,02% | 454.250 | 355.410 | -21,76 |
Cartagena | 16 | 0 | -100,00% | 4.366 | 0 | -100,00 |
Castellón | 42.197 | 31.673 | -24,94% | 235.386 | 217.536 | -7,58 |
Ceuta | 74.747 | 84.206 | 12,65% | 462.092 | 474.219 | 2,62 |
Ferrol-S. Cibrao | 3.421 | 3.064 | -10,44% | 25.001 | 24.597 | -1,62 |
Gijón | 61.685 | 64.048 | 3,83% | 344.120 | 333.048 | -3,22 |
Huelva | 14.237 | 8.930 | -37,28% | 93.804 | 71.258 | -24,04 |
LAS PALMAS | 217.380 | 263.409 | 21,17% | 1.274.634 | 1.528.412 | 19,91 |
Málaga | 39.532 | 45.240 | 14,44% | 242.072 | 249.021 | 2,87 |
Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Melilla | 59.359 | 62.437 | 5,19% | 346.370 | 350.085 | 1,07 |
Motril | 17.463 | 16.852 | -3,50% | 78.393 | 93.237 | 18,94 |
Pasajes | 37.028 | 46.090 | 24,47% | 250.000 | 265.098 | 6,04 |
Santa Cruz de Tenerife | 227.359 | 261.277 | 14,92% | 1.464.016 | 1.534.249 | 4,80 |
Santander | 112.975 | 118.320 | 4,73% | 593.874 | 680.409 | 14,57 |
Sevilla | 18.346 | 23.379 | 27,43% | 105.009 | 147.536 | 40,50 |
Tarragona | 5.794 | 8.043 | 38,82% | 99.914 | 42.604 | -57,36 |
Valencia | 608.848 | 704.028 | 15,63% | 3.075.381 | 3.748.925 | 21,90 |
Vigo | 93.038 | 72.462 | -22,12% | 525.251 | 437.567 | -16,69 |
Vilagarcía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
TOTAL | 3.999.597 | 4.274.373 | 6,87% | 22.549.885 | 24.130.427 | 7,01 |
www.maycarr.es