Zaragoza un 19,2% y Vitoria un 24%.
La carga aérea en España aumentó un 8,1% hasta junio revelando una recuperación después de un comienzo de año negativo. Vitoria y Zaragoza suben impulsados por Inditex.
Durante los siete primeros meses del año el aeropuerto de Zaragoza movió un total de 45.995 toneladas.
En el mes de julio registro un total de 6.757 toneladas, un 11,3% más que el mismo mes del año pasado.
Los pasajeros marcan la diferencia.
Madrid Barajas se sitúa como el aeropuerto que más usuarios registrados tuvo en el mes de julio con un total de 4,06 millones de pasajeros, lo que supone un 4,8% más respecto al mismo periodo del año pasado. Acumula seis meses de aumentos.
En segundo lugar se sitúa Barcelona que registró 4,02 millones, primera vez que supera en un solo mes el registro de los 4 millones.
MERCANCÍA | ||
Aeropuertos | Total | % Inc 2014 /s |
2013 | ||
ADOLFO SUÁREZ MADRID-BARAJAS | 176.211.775 | 5,9% |
BARCELONA-EL PRAT | 50.356.786 | 3,3% |
ZARAGOZA | 39.237.963 | 20,7% |
VITORIA | 23.034.042 | 24,8% |
GRAN CANARIA | 9.417.405 | 2,1% |
TENERIFE NORTE | 7.606.035 | 18,1% |
VALENCIA | 5.824.238 | 0,1% |
PALMA DE MALLORCA | 5.379.445 | -9,1% |
SEVILLA | 2.849.107 | 8,9% |
TENERIFE SUR | 2.418.507 | 39,1% |
BILBAO | 1.419.448 | 18,1% |
ALICANTE-ELCHE | 1.328.840 | 5,4% |
MALAGA-COSTA DEL SOL | 1.207.868 | -1,4% |
SANTIAGO | 989.913 | 12,3% |
LANZAROTE | 973.900 | 3,6% |
IBIZA | 937.882 | -8,4% |
MENORCA | 598.462 | -16,5% |
FUERTEVENTURA | 490.865 | -1,1% |
LA PALMA | 307.968 | -1,1% |
VIGO | 213.100 | -6,2% |
MELILLA | 69.605 | -21,7% |
GIRONA | 42.887 | 180,6% |
EL HIERRO | 38.969 | -22,7% |
ASTURIAS | 34.246 | -22,4% |
SAN SEBASTIAN | 30.217 | 1091,1% |
A CORUÑA | 20.222 | -64,5% |
VALLADOLID | 8.654 | 317,3% |
JEREZ DE LA FRONTERA | 7.397 | 75,6% |
PAMPLONA | 6.379 | 191,3% |
ALMERIA | 4.734 | -19,6% |
FGL GRANADA-JAEN | 3.295 | -42,3% |
BURGOS | 1.050 | — |
LA GOMERA | 306 | 61,1% |
SANTANDER | 268 | -65,8% |
MURCIA-SAN JAVIER | 178 | 493,3% |
ALBACETE | 0 | — |
ALGECIRAS /HELIPUERTO | 0 | — |
BADAJOZ | 0 | — |
CEUTA /HELIPUERTO | 0 | — |
CORDOBA | 0 | — |
HUESCA-PIRINEOS | 0 | — |
LEON | 0 | — |
LOGROÑO | 0 | — |
MADRID-CUATRO VIENTOS | 0 | — |
MADRID-TORREJON | 0 | — |
REUS | 0 | — |
SABADELL | 0 | — |
SALAMANCA | 0 | — |
SON BONET | 0 | — |
Total | 331.071.956 | 8,1% |
www.maycarr.es