Fuerte incremento de las toneladas transportadas por ferrocarril en el mes de marzo.

la foto 2

Aumentan un 16,71% con respecto al mismo mes el año pasado.

Según la Encuesta Permanente del Transporte por Carretera publicada por el Ministerio de Fomento el día 29 de mayoo, Renfe Operadora transportó en marzo de 2014 1.694 toneladas, de las que 1.383 serían en el ámbito nacional y, el resto, 311 en el extranjero. Esto supone un incremento del 16,71% con respecto al mismo mes de 2013.

En el cómputo del acumulado del primer trimestre con respecto a los tres primeros meses del año anterior, el aumento es más moderado, aunque no por ello deja de ser satisfactorio. Concretamente, en conjunto, la empresa transportó un 5,72% más que en el 2013 en España y en el extranjero.

Cabe destacar que, pese a lo anterior mencionado, el aumento del transporte en ferrocarril fuera del país en los últimos ha venido creciendo, mientras que no juega tan buen papel dentro de nuestras fronteras. Analizando las tablas observamos que en el año 2013, Renfe movió un total de 3.336 toneladas fuera de España, 468 más que en el año anterior, en el 2012, que acumuló 2.868 toneladas. Mientras, como adelantábamos, del año 2012 al 2013, en España hubo un descenso del 7,6% de las toneladas transportadas dentro de nuestro territorio. Exactamente 15.866 frente a 17.171.

Total de toneladas transportadas por Renfe Operadora

PERIODO TOTAL
TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO ANCHO MÉTRICO
2013 19.202 5.444 10.932 2.826
2012 20.038 5.620 11.454 2.965
2011 20.049 5.570 11.757 2.723
2010 18.322 4.918 11.146 2.258
2009 19.363 4.532 12.030 2.801
2008 25.037 5.654 16.358 3.024
2007 28.662 5.827 18.911 3.924
2006 29.054 6.859 18.059 4.136
2005 29.019 3.495
V. anual (2) 16,71 20,26 23,37 -17,20
V. acumulado (2) 5,72 10,72 12,07 -26,91
2014 Mar 1.694 500 1.023 171
Feb 1.612 488 973 150
Ene 1.690 463 1.019 208
2013 Dic 1.413 340 811 263
Nov 1.731 437 1.050 244
Oct 1.906 488 1.120 298
Sep 1.737 486 1.012 239
Ago 1.449 489 719 241
Jul 1.606 549 849 208
Jun 1.471 445 833 193
May 1.606 460 908 238
Abr 1.558 439 940 179
Mar 1.451 416 829 207
Feb 1.591 442 910 240
Ene 1.682 453 951 278

Toneladas transportadas por Renfe Operadora dentro del ámbito nacional

PERIODO NACIONAL
TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO ANCHO MÉTRICO
2013 15.866 3.686 9.354 2.826
2012 17.171 4.058 10.148 2.965
2011 17.206 4.133 10.351 2.723
2010 15.811 3.747 9.806 2.258
2009 16.679 3.351 10.527 2.801
2008 21.339 4.211 14.103 3.024
2007 24.250 4.251 16.075 3.924
2006 24.577 4.738 15.704 4.136
2005 26.910 4.832 18.583 3.495
V. anual (2) 20,44 21,91 31,39 -17,20
V. acumulado (2) 4,78 10,86 12,41 -26,91
2014 Mar 1.383 325 886 171
Feb 1.306 321 835 150
Ene 1.408 313 887 208
2013 Dic 1.210 242 705 263
Nov 1.436 280 912 244
Oct 1.594 336 960 298
Sep 1.432 335 858 239
Ago 1.222 351 629 241
Jul 1.318 388 722 208
Jun 1.190 299 697 193
May 1.292 301 753 238
Abr 1.263 288 797 179
Mar 1.148 267 675 207
Feb 1.317 294 783 240
Ene 1.445 304 862 278

Toneladas transportadas por Renfe Operadora en el extranjero

PERIODO INTERNACIONAL
TOTAL INTERMODAL VAGÓN COMPLETO
2013 3.336 1.758 1.579
2012 2.868 1.562 1.306
2011 2.843 1.437 1.406
2010 2.511 1.171 1.340
2009 2.685 1.181 1.503
2008 3.698 1.443 2.255
2007 4.412 1.575 2.837
2006 4.477 2.121 2.356
2005 2.109
V. anual (2) 2,57 17,30 -11,59
V. acumulado (2) 10,21 10,43 9,95
2014 Mar 311 175 137
Feb 305 167 138
Ene 282 150 132
2013 Dic 203 98 106
Nov 295 157 138
Oct 312 152 160
Sep 305 151 153
Ago 227 137 90
Jul 288 161 127
Jun 282 146 136
May 314 159 155
Abr 295 151 143
Mar 304 149 155
Feb 274 148 127
Ene 238 149 89

www.maycarr.es