El tráfico marítimo da un giro y empieza a crecer, tras caer desde noviembre.

20130703-152718.jpg Dos millones mas de toneladas de graneles liquídos ayudan en la estadística. Contenedores en tránsito vacios. El total de mercancías movidas en mayo por los puertos españoles subió un 1,22% en mayo rompiendo una continua caída desde noviembre pasado. Si bien la balanza la ha inclinado una subida de los graneles liquídos en dos millones de toneladas los datos parciales son positivos. Al parecer la utilización de los puertos españoles para el estocaje de combustibles esta detrás de esta subida. Algeciras, Bilbao, Tarragona y Huelva, todas con petroquímicas lideraron las subidas. El tráfico portuario descendió en el acumulado desde enero a mayo en un 4,68 frente a la caída en un 6,56% de enero a abril lo que es una evidente mejora. Este resultado mejora el de los meses anteriores, considerando que estaba cayendo el 7%. En febrero, había caído un 8,83%, y enero un 6,62%. Los principales componentes de la caída siguen siendo la mayor caída de los graneles sólidos, que de caer un 14,8% en los primeros meses, agudiza la caída en mayo a un 16,81%. Los graneles líquidos que estaban cayendo en el primer trimestre un 3,56% han dado un giro a subir en mayo un 16,24%, nada menos que 2 millones de toneladas, de 11,9 a 13,9 millones de toneladas. La mercancía convencional se ha puesto ligeramente en positivo creciendo un 0,27%. Lo que no mejora de forma contundente, son la mercancía en contenedores, que caía un 7,51% en el trimestre y en el cuatrimestre cae un 7,46 %, evidentemente el dato de mayo ha sido mejor y solo cae un 1,25%.  La mercancías general que caía un 5,56%, ahora casi empata. En cuanto a las mercancías en tránsito, dan un giro y de caer crecen un 5,35 en el mes. Las mercancías en tránsito por contenedores siguen cayendo pero mucho menos que en abril, pero lleva un acumulado muy malo del -9,5%. Esto puede significar mas vacios movidos. El tráfico RORO crece un 4,28 %  Se nota el turismo y la previsión de una buena campaña. Los contenedores cambian de tendencia y crecen un 3,6%.   Para los contenedores en tránsito, lo dicho, empiezan a crecer un 2,79%  Los contenedores de entrada y salida nacional mejoran y aminoran mucho la caída y solo caeun un 1,27 Los contenedores de Import y export, mantienen su vigor mejorando creciendo al mismo ritmo al 6,46% Los pasajeros en régimen de crucero han ido mejorando ostensiblemente en mayo un 10,48%

Mayo  Diferencia
2012 2013
Graneles líquidos (Toneladas)  11.978.948  13.924.640 16,24%
Graneles sólidos (Toneladas)  7.832.787  6.516.058 -16,81%
Mercancía general Mercancía convencional (Toneladas)  5.444.080  5.458.874 0,27%
Mercancía en contenedores (Toneladas)  13.624.464  13.453.514 -1,25%
Total mercancía general (Toneladas)  19.068.544  18.912.388 -0,82%
Total  38.880.279  39.353.086 1,22%
Pesca (Toneladas)  19.518  17.908 -8,25%
Avituallamiento Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas)  679.503  641.536 -5,59%
Otros avituallamientos (Toneladas)  192.699  192.009 -0,36%
Tráfico interior (Toneladas)  277.688  213.277 -23,20%
Total  1.169.408  1.064.730 -8,95%
 40.049.687  40.417.816 0,92%
Mercancías en tránsito (Toneladas)  9.241.755  9.736.395 5,35%
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas)  8.488.656  8.329.686 -1,87%
Tráfico Ro-Ro (Toneladas)  3.996.314  4.167.523 4,28%
Contenedores (TEUS)  1.161.832  1.204.301 3,66%
Contenedores en tránsito (TEUS)  619.943  637.230 2,79%
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS)  127.522  125.970 -1,22%
Contenedores impor-expor exterior (TEUS)  414.344  441.102 6,46%
Contenedores nacional y exterior (TEUS)  541.890  567.072 4,65%
Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número)  2.054.589  2.285.691 11,25%
Pasajeros de crucero (Número)  699.660  772.986 10,48%
Buques Automóviles en régimen de pasaje (Número)  260.878  304.004 16,53%
Total buques (Número)  11.734  11.343 -3,33%
Uds. arqueo bruto buques (G.T.)  164.580.306  162.402.279 -1,32%
Buques número de cruceros  396  426 7,58%
ACUMULADO HASTA MAYO
Acumulado desde enero Variación
2012 2013 Diferencia %
Graneles líquidos (Toneladas)  61.232.490  62.261.229  1.028.739 1,68
Graneles sólidos (Toneladas)  36.940.555  30.804.953  -6.135.602 -16,61
Mercancía general Mercancía convencional (Toneladas)  24.442.269  24.561.517  119.248 0,49
Mercancía en contenedores (Toneladas)  66.757.143  62.951.699  -3.805.444 -5,70
Total mercancía general (Toneladas)  91.199.412  87.513.216  -3.686.196 -4,04
Total  189.372.457  180.579.398  -8.793.059  -4,64
Pesca (Toneladas)  90.578  86.612  -3.966 -4,38
Avituallamiento Avituallamiento productos petrolíferos (Toneladas)  3.417.669  3.170.097  -247.572 -7,24
Otros avituallamientos (Toneladas)  811.165  776.554  -34.611 -4,27
Tráfico interior (Toneladas)  1.322.634  1.276.853  -45.781 -3,46
Total  5.642.046  5.310.116  -331.930  -5,88
 195.014.503  185.889.514  -9.124.989  -4,68
Mercancías en tránsito (Toneladas)  47.367.245  44.660.306  -2.706.939 -5,71
Mercancías en contenedores en tránsito (Toneladas)  43.141.607  39.033.350  -4.108.257 -9,52
Tráfico Ro-Ro (Toneladas)  18.166.139  18.460.777  294.638 1,62
Contenedores (TEUS)  5.694.811  5.615.490  -79.321 -1,39
Contenedores en tránsito (TEUS)  3.169.317  2.989.845  -179.472 -5,66
Contenedores entrada-salida nacional (TEUS)  630.107  599.033  -31.074 -4,93
Contenedores impor-expor exterior (TEUS)  1.895.083  2.026.602  131.519 6,94
Contenedores nacional y exterior (TEUS)  2.525.494  2.625.646  100.152 3,97
Pasajeros (en régimen de transporte y crucero) (Número)  8.733.632  9.087.541  353.909 4,05
Pasajeros de crucero (Número)  2.499.285  2.522.973  23.688 0,95
Buques Automóviles en régimen de pasaje (Número)  1.263.247  1.388.869  125.622 9,94
Total buques (Número)  53.198  49.007  -4.191 -7,88
Uds. arqueo bruto buques (G.T.)  752.570.086  722.890.762  -29.679.324 -3,94
Buques número de cruceros  1.339  1.433  94 7,02
LOS GRANELES LIQUIDOS POR PUERTOS
Autoridad Portuaria Mayo
2012 2013  Diferencia
A Coruña  766.280  474.208 -38,12%
Alicante  5.618  3.453 -38,54%
Almería  5.001  0 -100,00%
Avilés  37.566  56.683 50,89%
Bahía de Algeciras  1.698.479  2.221.367 30,79%
Bahía de Cádiz  15.178  0 -100,00%
Baleares  131.436  114.507 -12,88%
Barcelona  805.354  954.633 18,54%
Bilbao  1.050.279  1.430.587 36,21%
Cartagena  1.996.858  1.980.184 -0,84%
Castellón  386.800  824.419 113,14%
Ceuta  112.506  125.746 11,77%
Ferrol-S. Cibrao  171.783  215.611 25,51%
Gijón  48.486  84.424 74,12%
Huelva  1.678.312  1.991.830 18,68%
Las Palmas  379.316  421.840 11,21%
Málaga  6.377  3.514 -44,90%
Marín y Ría de Pontevedra  0  0 #¡DIV/0!
Melilla  3.070  4.304 40,20%
Motril  152.315  85.184 -44,07%
Pasajes  0  0 #¡DIV/0!
Santa Cruz de Tenerife  650.003  694.921 6,91%
Santander  36.983  32.864 -11,14%
Sevilla  47.343  18.786 -60,32%
Tarragona  1.524.248  1.704.467 11,82%
Valencia  255.499  452.299 77,03%
Vigo  3.600  9.337 159,36%
Vilagarcía  10.258  19.472 89,82%
TOTAL  11.978.948  13.924.640 16,24%
www.maycarr.es]]>