La afiliación a la seguridad social crece ligeramente en el sector, salvo en los autonomos de carretera y en las actividades postales, y crece con más fuerza en el marítimo.
Subieron un 1,19% con respecto al mismo mes de 2013, mientras que en todo el mercado de trabajo lo hicieron un 1,97%. Respecto a julio bajo ligeramente el censo de afiliados.
Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector del transporte y la logística experimentaron un crecimiento del 1,19% en agosto, en relación al mismo mes del año anterior. La cifra media de afiliados fue de 587.551. Este crecimiento, con todo, es inferior al total del mercado laboral español, que ha sido del 1,97%. Con lo que el sector, pese a que repunta, no parece hacerlo al ritmo general del país.
2014 | 2014 | 2013 | 2013 | Diferencia | ||
Reg General | Reg. Autonomos | Reg General | Reg. Autonomos | Reg General | Reg. Autonomos | |
Transporte terrestre y por tubería | 336.070 | 181.904 | 331.930 | 183.330 | 1,25% | -0,78% |
Transporte marítimo y vías navegable | 688 | 240 | 601 | 237 | 14,52% | 1,43% |
Transporte aéreo | 32.930 | 200 | 32.522 | 197 | 1,26% | 1,80% |
Almacenamiento y anexas al transp. | 158.947 | 6.088 | 155.144 | 5.919 | 2,45% | 2,84% |
Actividades postales y de correos | 58.915 | 5.000 | 60.474 | 4.707 | -2,58% | 6,21% |
Totales | 587.551 | 193.432 | 580.670 | 194.390 | 1,19% | -0,49% |
Si se compara con el mes anterior, julio de 2014, se observa una bajada del -0,26%. Si bien la caída de las afiliaciones en agosto constituye un fenómeno estacional casi todos los años, y en este caso la bajada de afiliaciones ha sido mayor en todo el mercado laboral español: -0,58%.
Por comunidades autónomas, destaca un crecimiento mucho más significativo en Castilla-La Mancha con respecto a agosto de 2013: del 4,23%, debido a las buenas cifras en las provincias de Guadalajara (+10,87%) y Cuenca (+9,23%). También se observan notables crecimientos en provincias como Soria (+9%), Melilla(+8,46%), Teruel (+6,23%), Almería (+5,83%) y Lérida (+5,13%).
Por el contrario, en la Comunidad de Madrid, la comunidad con más empleados del sector (más de un quinto del total), las afiliaciones bajaron un 0,42% con respecto a agosto de 2013. La segunda en importancia,Cataluña, creció a un ritmo ligeramente superior al medio del sector (+1,32%). Y la tercera, Andalucía, cerró con una subida del 2,16%.
RÉGIMEN GENERAL | |||||
DIR. PROVINCIALES CCAA | Agosto 2014Transptes. Almacena. (H) | Julio 2014Transptes. Almacena. (H) | Diferencia mes anterior | Agosto 2013Transptes. Almacena. (H) | Diferencia año anterior |
Araba/Álava | 4.132,00 | 4.098,39 | 0,82% | 4.043,09 | 2,20% |
Gipuzkoa | 8.474,95 | 8.425,04 | 0,59% | 8.296,76 | 2,15% |
Bizkaia | 14.683,40 | 14.650,13 | 0,23% | 14.899,09 | -1,45% |
PAÍS VASCO | 27.293,55 | 27.173,56 | 0,44% | 27.238,95 | 0,20% |
Barcelona | 85.172,85 | 85.390,95 | -0,26% | 84.003,61 | 1,39% |
Girona | 8.010,45 | 7.991,60 | 0,24% | 7.962,47 | 0,60% |
Lleida | 5.959,40 | 5.920,17 | 0,66% | 5.668,47 | 5,13% |
Tarragona | 9.850,50 | 9.793,43 | 0,58% | 9.933,47 | -0,84% |
CATALUÑA | 108.993,20 | 109.096,17 | -0,09% | 107.568,04 | 1,32% |
A Coruña | 13.105,80 | 13.036,91 | 0,53% | 13.163,33 | -0,44% |
Lugo | 3.621,40 | 3.628,26 | -0,19% | 3.668,00 | -1,27% |
Ourense | 2.860,10 | 2.866,04 | -0,21% | 2.796,95 | 2,26% |
Pontevedra | 11.527,35 | 11.521,82 | 0,05% | 11.427,71 | 0,87% |
GALICIA | 31.114,65 | 31.053,04 | 0,20% | 31.056,00 | 0,19% |
Almería | 8.363,35 | 9.366,73 | -10,71% | 7.902,33 | 5,83% |
Cádiz | 10.547,55 | 10.503,86 | 0,42% | 10.555,38 | -0,07% |
Córdoba | 5.707,35 | 5.699,60 | 0,14% | 5.551,33 | 2,81% |
Granada | 6.515,95 | 6.662,17 | -2,19% | 6.268,04 | 3,96% |
Huelva | 3.721,65 | 3.844,30 | -3,19% | 3.835,28 | -2,96% |
Jaén | 4.552,80 | 4.577,91 | -0,55% | 4.337,57 | 4,96% |
Málaga | 14.941,25 | 14.856,52 | 0,57% | 14.864,00 | 0,52% |
Sevilla | 18.818,45 | 18.848,69 | -0,16% | 18.310,52 | 2,77% |
ANDALUCÍA | 73.168,35 | 74.359,82 | -1,60% | 71.624,47 | 2,16% |
ASTURIAS | 10.027,00 | 9.951,52 | 0,76% | 10.178,19 | -1,49% |
CANTABRIA | 6.716,50 | 6.725,91 | -0,14% | 6.633,28 | 1,25% |
LA RIOJA | 2.793,20 | 2.757,34 | 1,30% | 2.675,76 | 4,39% |
REG. DE MURCIA | 15.402,15 | 15.714,69 | -1,99% | 14.912,80 | 3,28% |
Alicante | 16.577,50 | 16.662,08 | -0,51% | 15.957,76 | 3,88% |
Castellón | 5.235,40 | 5.230,08 | 0,10% | 5.167,57 | 1,31% |
Valencia | 33.093,35 | 33.689,78 | -1,77% | 32.664,33 | 1,31% |
COM.VALENCIANA | 54.906,25 | 55.581,95 | -1,22% | 53.789,66 | 2,08% |
Huesca | 2.350,85 | 2.346,00 | 0,21% | 2.314,66 | 1,56% |
Teruel | 1.470,15 | 1.473,08 | -0,20% | 1.383,95 | 6,23% |
Zaragoza | 16.222,45 | 15.895,08 | 2,06% | 15.729,47 | 3,13% |
ARAGÓN | 20.043,45 | 19.714,17 | 1,67% | 19.428,09 | 3,17% |
Albacete | 3.691,70 | 3.776,95 | -2,26% | 3.818,23 | -3,31% |
Ciudad Real | 4.140,45 | 4.118,65 | 0,53% | 4.102,00 | 0,94% |
Cuenca | 3.288,20 | 3.291,69 | -0,11% | 3.010,47 | 9,23% |
Guadalajara | 7.100,50 | 7.041,43 | 0,84% | 6.404,09 | 10,87% |
Toledo | 6.245,25 | 6.214,65 | 0,49% | 6.138,66 | 1,74% |
CAST.-LA MANCHA | 24.466,10 | 24.443,39 | 0,09% | 23.473,47 | 4,23% |
Las Palmas | 17.263,45 | 17.279,86 | -0,09% | 16.873,85 | 2,31% |
S.C.Tenerife | 12.426,55 | 12.367,69 | 0,48% | 12.282,61 | 1,17% |
CANARIAS | 29.690,00 | 29.647,56 | 0,14% | 29.156,47 | 1,83% |
NAVARRA | 7.163,50 | 7.178,91 | -0,21% | 7.182,23 | -0,26% |
Badajoz | 4.748,90 | 4.625,21 | 2,67% | 4.745,90 | 0,06% |
Cáceres | 2.247,65 | 2.216,13 | 1,42% | 2.171,52 | 3,51% |
EXTREMADURA | 6.996,55 | 6.841,34 | 2,27% | 6.917,42 | 1,14% |
ILLES BALEARS | 19.606,40 | 19.445,34 | 0,83% | 19.267,09 | 1,76% |
CMDAD.DE MADRID | 121.337,90 | 121.649,04 | -0,26% | 121.847,57 | -0,42% |
Ávila | 1.105,30 | 1.118,26 | -1,16% | 1.075,76 | 2,75% |
Burgos | 4.627,40 | 4.593,30 | 0,74% | 4.650,00 | -0,49% |
León | 5.083,65 | 5.091,91 | -0,16% | 5.208,90 | -2,40% |
Palencia | 1.779,85 | 1.775,26 | 0,26% | 1.747,57 | 1,85% |
Salamanca | 2.875,25 | 2.861,26 | 0,49% | 2.881,09 | -0,20% |
Segovia | 1.622,75 | 1.596,26 | 1,66% | 1.674,66 | -3,10% |
Soria | 1.175,60 | 1.176,91 | -0,11% | 1.078,57 | 9,00% |
Valladolid | 6.567,70 | 6.543,43 | 0,37% | 6.423,47 | 2,25% |
Zamora | 1.439,40 | 1.434,34 | 0,35% | 1.478,90 | -2,67% |
CASTILLA-LEÓN | 26.276,90 | 26.190,95 | 0,33% | 26.218,95 | 0,22% |
CEUTA | 1.005,25 | 998,00 | 0,73% | 994,23 | 1,11% |
MELILLA | 550,30 | 531,78 | 3,48% | 507,38 | 8,46% |
T O T A L | 587.551,20 | 589.054,56 | -0,26% | 580.670,14 | 1,19% |
www.maycarr.es