Sube el transporte de alimentos y sigue cayendo el de materiales de construcción.

la foto 2

Según la Encuesta Permanente del Transporte por Carretera publicada por el Ministerio de Fomento el 29 de mayo, aumentan las mercancías transportadas por carretera en el acumulado del año un 3,89% con respecto al mismo período del año pasado.  Suben un 10% los productos alimenticios y forrajes.

Pese al aumento en estos parámetros de carga transportada, cabe destacar el considerable descenso dentro del transporte de minerales y de materiales de construcción, concretamente un 6,11% menos que en el mismo trimestre del año pasado, y eso que estamos hablando de la carga que más toneladas mueve, ya que cubre un 30,54% del total de los millones de toneladas transportadas.

Por otro lado, el mayor aumento dentro de los tipos de carga a transportar, ha sido en el apartado de ‘Otras mercancías’. Este cajón de sastre ha aumentado un 21,32% en el mismo período de este año con respecto al del 2013.

Los productos petrolíferos, aumentan un 2,97%, los alimentos y forrajes un 10,06, las máquinas y vehículos transportados también crecen un 8,26%, y, sin embargo, el transporte de animales y productos agrícolas experimenta en el primer trimestre del año una caída de un 1,49%.

PERIODO TOTAL  PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ANIMALES VIVOS  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y FORRAJES  PRODUCTOS PETROLÍFEROS  MINERALES BRUTOS O MANUFACTURADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  MAQUINAS, VEHÍCULOS, OBJETOS MANUFACTURADOS Y TRANSACCIONES ESPECIALES  OTRAS MERCANCÍAS
2013 1.124.833 140.079 205.407 54.457 377.845 203.589 143.456
2012 1.239.140 132.444 208.037 60.724 467.649 214.230 156.056
2011 1.466.502 128.906 197.403 68.862 684.076 218.306 168.949
2010 1.566.705 115.489 201.184 72.169 795.402 225.602 156.859
2009 1.711.314 125.877 192.725 83.512 941.694 218.832 148.673
2008 2.120.494 126.388 206.301 80.679 1.256.719 249.456 200.950
2007 2.408.978 133.981 197.451 85.434 1.533.861 260.598 197.653
2006 2.387.526 134.044 187.521 79.814 1.539.097 242.054 204.997
2005 2.210.644 127.346 153.785 75.865 1.391.075 272.453 190.120
2004 2.012.726 120.786 151.986 75.203 1.230.018 251.726 183.007
2003 1.850.099 118.999 127.225 62.042 1.161.934 227.238 152.661
2002 1.760.533 115.780 128.536 66.490 1.083.187 215.835 150.705
V. anual (1) 3,89 -1,49 10,06 2,97 -6,11 8,26 21,32
V. acumulado (1) 3,89 -1,49 10,06 2,97 -6,11 8,26 21,32
V. interanual (1) -3,82 4,84 4,66 -9,34 -13,75 -1,38 4,84
2014 1T 279.923 33.413 50.136 14.062 85.502 54.930 41.881
2013 4T 299.399 38.887 57.480 14.002 99.089 52.524 37.419

www.maycarr.es